СветочЦены
Сейчас в продаже 31 апартамент из 119: студий 8, однокомнатных 13, двухкомнатных 9 и один двухуровневый четырёхкомнатный на 218,4 м². Цена указана при стопроцентной оплате.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 28,2–44,2 м² | 2–5 | от 22,3 млн ₽ |
| Однокомнатные | 32,6–68,1 м² | 2–4 | от 19,6 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 49,5–92 м² | 2–4 | от 27,3 млн ₽ |
Показано апартаментов: 30 · от 19,64 до 117,85 млн ₽ при стопроцентной оплате
«Светоч» — не новостройка в привычном смысле, а приспособление исторических зданий под современное использование. Из этого следуют отличия от обычного жилого комплекса, о которых мы говорим прямо и до звонка:
Пришлём прайс на 31 апартамент с площадями, этажами, видами из окон и ценой по каждой схеме оплаты.
Ниже — все апартаменты «Светоча», которые застройщик продаёт прямо сейчас. Цена указана при стопроцентной оплате, площадь — по проекту. Таблица обновляется вместе со страницей: проданный апартамент из неё исчезает. Апартаменты под бронью помечены — бронь снимается, и они возвращаются в продажу.
| Апартамент | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34,0 м² | 2 | Е | 19 637 145 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 3 | Б | 21 247 012 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 3 | В | 22 278 653 ₽ |
| 1-комнатная | 32,6 м² | 4 | Б | 22 726 744 ₽ |
| 1-комнатная | 40,8 м² | 2 | Б | 22 904 025 ₽ |
| Студия | 35,0 м² | 2 | Б | 23 040 364 ₽ |
| 1-комнатная | 38,7 м² | 3 | Б | 24 377 300 ₽ |
| 1-комнатная | 44,1 м² | 2 | Б | 24 999 384 ₽ |
| Студия | 43,8 м² | 2 | Е | 25 187 696 ₽ |
| Студия | 34,2 м² | 4 | Б | 26 017 650 ₽ |
| 1-комнатная | 40,0 м² | 4 | Б | 26 098 366 ₽ |
| Студия | 35,9 м² | 3 | Б | 26 260 049 ₽ |
| 2-комнатная | 49,7 м² | 2 | Е | 27 337 204 ₽ |
| 1-комнатная | 46,4 м² | 2 | В | 27 611 510 ₽ |
| 2-комнатная | 51,2 м² | 2 | В | 28 162 271 ₽ |
| 1-комнатная | 58,4 м² | 2 | Е | 28 329 747 ₽ |
| Студия | 43,8 м² | 3 | Е | 28 921 418 ₽ |
| Студия | 44,2 м² | 5 | Е | 30 272 103 ₽ |
| Студия | 44,1 м² | 4 | Е | 30 284 881 ₽ |
| 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | В | 30 635 836 ₽ |
| 2-комнатная | 49,5 м² | 3 | Е | 31 263 324 ₽ |
| 2-комнатная | 51,3 м² | 3 | В | 31 946 375 ₽ |
| 1-комнатная | 57,4 м² | 4 | Е | 33 252 385 ₽ |
| 2-комнатная | 59,7 м² | 2 | В | 33 783 534 ₽ |
| 1-комнатная | 68,1 м² | 2 | Е | 38 461 283 ₽ |
| 2-комнатная | 68,4 м² | 3 | В | 39 249 616 ₽ |
| 1-комнатная | 67,8 м² | 4 | Е | 44 251 945 ₽ |
| 2-комнатная | 90,7 м² | 2 | Е | 47 249 290 ₽ |
| 2-комнатная | 87,5 м² | 3 | В | 49 347 069 ₽ |
| 2-комнатная | 92,0 м² | 4 | Е | 58 303 339 ₽ |
| 4-комнатная | 218,4 м² | 4 | В | 117 853 554 ₽ |
| Студия · в брони | 19,7 м² | 4 | Б | 15 794 688 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 38,6 м² | 2 | Б | 21 881 547 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 66,9 м² | 2 | В | 34 547 705 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 52,1 м² | 4 | В | 35 326 897 ₽ |
Свободно апартаментов: 31, ещё 4 в брони.
Скажите этаж, вид из окна и бюджет — подберём апартамент и проверим цену у застройщика в день обращения.
Планировки и апартаментыПять корпусов, одна очередь строительства, все апартаменты с белой отделкой.
Покупка и рассрочкаЧетыре схемы расчёта.
Район и что рядомАрт-кластер расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в Петроградском районе — самом престижном и одном из….
СтудииВ ЖК «Светоч» 9 апартаментов этого формата: площади от 19,7 до 44,2 м².
Однокомнатные апартаментыВ ЖК «Светоч» 14 апартаментов этого формата: площади от 32,6 до 68,1 м².
Двухкомнатные апартаментыВ ЖК «Светоч» 10 апартаментов этого формата: площади от 49,5 до 92 м².



О домеГлавная страница: Светоч целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Все 31 апартамент ЖК «Светоч»: площади, этажи, виды из окон и цена по каждой схеме оплаты. Один файл, без регистрации.
Оставьте имя и телефон — отвечаем ежедневно с 10:00 до 20:00. Пришлём прайс на 31 апартамент с планировками и видами из окон.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.